- 欢迎访问深圳自考网!本站为考生提供深圳自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东省教育考试院http://eea.gd.gov.cn/为主。
2022年4月企业会计学
卷面总分:100分
试卷年份:2022.04
是否有答案:有
作答时间:
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
货币资金 | 58 | 72 | 流动负债 | 480 | 500 |
应收账款 | 242 | 288 | 非流动负债 | 620 | 650 |
存货 | 560 | 640 | 负债合计 | 1 100 | 1 150 |
流动资产合计 | 860 | 1 000 | 所有者权益 | 1 000 | 1 150 |
非流动资产合计 | 1 240 | 1 300 | |||
总计 | 2 100 | 2 300 | 总计 | 2 100 | 2 300 |
账龄 | 应收账款金融(元) | 预计损失百分百(%) |
1年以内 | 1 000 000 | 1% |
1年以上 | 50 000 | 40% |
合计 | 1 050 000 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习